<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BLOG.CADAULA &#124;&#124; apoio a CADAULA.com.br &#124; Arquitetura, Design de interiores, CAD e tecnologia , cursos de Autocad, cursos de Sketchup, cursos de Revit Architecture, maquetes eletronicas, projetos, tutoriais passo a passo, ensino a distancia, estruturas metalicas &#187; Vray</title>
	<atom:link href="http://blog.cadaula.com.br/category/vray/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.cadaula.com.br</link>
	<description>Cursos de Autocad, sketchup, Revit e outros CADs. Arquitetura, engenharia, construção e design de interiores.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 00:32:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vray sketchup &#8211; Água</title>
		<link>http://blog.cadaula.com.br/2011/vray-sketchup-agua/</link>
		<comments>http://blog.cadaula.com.br/2011/vray-sketchup-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 20:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>onaci ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[Vray]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cadaula.com.br/?p=1607</guid>
		<description><![CDATA[Estes dias aqui no estúdio CADaula nos deparamos com a situação seguinte: Tinhamos uma banheira de hidromassagem em um banheiro e a cliente pediu pra gente criarmos um efeito de água; então olhamos bem a maquete e seguimos com o desafio. Depois de tanto martelar em cima do material adequado, descobrimos a receita base para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estes dias aqui no estúdio CADaula nos deparamos com a situação seguinte:</p>
<p>Tinhamos uma banheira de hidromassagem em um banheiro e a cliente pediu pra gente criarmos um efeito de água; então olhamos bem a maquete e seguimos com o desafio. Depois de tanto martelar em cima do material adequado, descobrimos a receita base para criar o efeito de líquido no Vray.</p>
<p>Decidimos então Criar um rápido tutorial para ilustrar o processo.</p>
<p>Primeiro Passo:</p>
<p>Crie um material padrão do Vray indo em create material e standard;</p>
<p>Depois Crie uma layer de reflexão (Reflection) e adicione Fresnel IOR &#8211; com o valor de 2,5;</p>
<p>No diffuse (cara do material, cor) dê em Transparence o branco total.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>E o segredo maior está em:</p>
<p>Crie um map-bump, aumente o multiply para 2 e vá no m e ponha NOISE</p>
<p>Vá em SIZE do NOISE, amplitude do raio 5, frequencia do raio 5 e dê ok.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dê um preview e sua água está pronta para render.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.foro3d.com/attachments/18179d1124568290-efecto-agua-real-con-vray-12.jpg" alt="" width="480" height="360" /></p>
<img src="http://blog.cadaula.com.br/?ak_action=api_record_view&id=1607&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cadaula.com.br/2011/vray-sketchup-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vray para Sketchup</title>
		<link>http://blog.cadaula.com.br/2008/vray-para-sketchup/</link>
		<comments>http://blog.cadaula.com.br/2008/vray-para-sketchup/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 11:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrique Hermeto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades Cadaula]]></category>
		<category><![CDATA[Sketchup]]></category>
		<category><![CDATA[Vray]]></category>
		<category><![CDATA[Curso de vray]]></category>
		<category><![CDATA[curso de vray para sketchup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cadaula.com.br/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Olá, Gostaria de iniciar a semana falando sobre uma novidade que em breve ajudar a todos vocês. O cadaula.com.br está desenvolvendo um curso novo e que irá proporcionar profissionalismo nas suas maquetes eletronicas&#8230; veja exemplo abaixo:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá,</p>
<p>Gostaria de iniciar a semana falando sobre uma novidade que em breve ajudar a todos vocês.</p>
<p>O <a href="http://www.cadaula.com.br" target="_blank">cadaula.com.br</a> está desenvolvendo um curso novo e que irá proporcionar profissionalismo nas suas maquetes eletronicas&#8230; veja exemplo abaixo:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.cadaula.com.br/wp-content/uploads/2008/07/bathroom.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-175 aligncenter" title="bathroom" src="http://blog.cadaula.com.br/wp-content/uploads/2008/07/bathroom-300x219.jpg" alt="" width="452" height="329" /></a></p>
<img src="http://blog.cadaula.com.br/?ak_action=api_record_view&id=174&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cadaula.com.br/2008/vray-para-sketchup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3DS Max renderização Quase Real com Vray</title>
		<link>http://blog.cadaula.com.br/2008/3ds-max-renderizacao-quase-real-com-vray/</link>
		<comments>http://blog.cadaula.com.br/2008/3ds-max-renderizacao-quase-real-com-vray/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 15:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrique Hermeto</dc:creator>
				<category><![CDATA[3DS Max]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[Vray]]></category>
		<category><![CDATA[3D Studio Max]]></category>
		<category><![CDATA[fotorealismo]]></category>
		<category><![CDATA[Modelagem 3D]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cadaula.com.br/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Você já imaginou fazer renderização no 3ds Max usando geometria real, a partir de agosto isso será possível com um novo plugin de V-Ray, segundo fonte do site allanbrito.com, um usuário da Rússia fez um teste com o plugin e gerou uma cena com aproximadamente 5 Bilhões de polígonos. Link para o vídeo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Você já imaginou fazer renderização no 3ds Max usando geometria real, a partir de agosto isso será possível com um novo plugin de V-Ray, segundo fonte do site <a href="http://www.allanbrito.com.br" target="_blank">allanbrito.com</a>,<span> </span>um usuário da Rússia fez um teste com o plugin e gerou uma cena com aproximadamente 5 Bilhões de polígonos.</p>
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal"><a href="http://www.xn--d1abb4ane.com/blog/wp-content/uploads/2008/04/clip0004.avi">Link para o vídeo </a></p>
<img src="http://blog.cadaula.com.br/?ak_action=api_record_view&id=173&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cadaula.com.br/2008/3ds-max-renderizacao-quase-real-com-vray/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
<enclosure url="http://www.xn--d1abb4ane.com/blog/wp-content/uploads/2008/04/clip0004.avi" length="52937610" type="video/x-msvideo" />
		</item>
	</channel>
</rss>

